今日报价速览
行情速递 »| 材料名称 | 牌号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2光亮铜线 | 93150.00 元/吨 | ▲ 1000.00 | 2026-10-26 | ||
| 统废 | 1540.00 元/吨 | — | 2026-10-26 | ||
| 破碎不锈钢 | 8400.00 元/吨 | — | 2026-10-26 | ||
| 机件生铁 | 1990.00 元/吨 | — | 2026-10-26 | ||
| 65黄铜边料 | 67650.00 元/吨 | ▲ 900.00 | 2026-10-26 | ||
| 316回炉 | 20250.00 元/吨 | — | 2026-10-26 |
| 材料名称 | 牌号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保定通讯线 | 94500.00 元/吨 | — | 2026-10-27 | ||
| 成都通讯线 | 93400.00 元/吨 | — | 2026-10-27 | ||
| 山东通讯线 | 94000.00 元/吨 | — | 2026-10-27 | ||
| 重庆通讯线 | 93200.00 元/吨 | — | 2026-10-27 | ||
| 成都电机线 | 86500.00 元/吨 | — | 2026-10-27 | ||
| 山东特紫铜 | 93000.00 元/吨 | — | 2026-10-27 |
| 材料名称 | 牌号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00LME铜 | 0.00 元/吨 | ▲ 40.00 | 2026-10-26 | ||
| 10:00LME铜 | 0.00 元/吨 | ▲ 18.00 | 2026-10-27 | ||
| 16:00LME铜 | 0.00 元/吨 | ▼ 24.00 | 2026-10-26 | ||
| 18:00LME铜 | 0.00 元/吨 | ▲ 33.00 | 2026-10-26 | ||
| 20:00LME铜 | 0.00 元/吨 | ▲ 29.00 | 2026-10-26 | ||
| 12:00LME铜 | 0.00 元/吨 | ▼ 49.00 | 2026-10-26 |
| 材料名称 | 牌号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铝排(铝母线) | LMY/LMR | 3-20*12-120 | 28.00-29.00 元/㎏ | — | 2026-10-27 |
| 六角铝棒 | 2A12-T4 | S6-S42 | 34.50-35.50 元/㎏ | — | 2026-10-27 |
| 铝管(合金) | 2A12-T4/H112 | Φ25-125*1.0-25 | ------------- 元/kg | — | 2026-10-27 |
| 铝线(焊接线) | 1060H14/O | φ1.0-φ8 | 29.50-30.80 元/kg | — | 2026-10-27 |
| 铝板(纯铝) | 1060H24 | 0.5-1.2*1000*2000 | 27.10-28.60 元/㎏ | — | 2026-10-27 |
| 铝板(纯铝) | 1060H24 | 1.5-8.0*1220*2400 | 27.00-29.10 元/kg | — | 2026-10-27 |
| 材料名称 | 牌号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精铟 | 4900.00 元/KG | ▲ 175.00 | 2026-10-26 | ||
| 精铋 | 120000.00 元/吨 | — | 2026-10-26 | ||
| 钨条1# | 900.00 元/KG | — | 2026-10-26 | ||
| 铌 | 575.00 元/KG | — | 2026-10-26 | ||
| 海绵钛 | 43000.00 元/吨 | — | 2026-10-26 | ||
| 镉锭0# | 28250.00 元/吨 | — | 2026-10-26 |
| 材料名称 | 牌号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1# 长江铜 | 110520.00-110560.00 元/吨 | ▲ 670.00 | 2026-10-27 | ||
| A00 铝 | 23870.00-23910.00 元/吨 | ▼ 80.00 | 2026-10-27 | ||
| 1#铅 | 16450.00-16550.00 元/吨 | ▲ 225.00 | 2026-10-27 | ||
| 锌0# | 25740.00-25840.00 元/吨 | ▲ 130.00 | 2026-10-27 | ||
| 锌1# | 25640.00-25740.00 元/吨 | ▲ 130.00 | 2026-10-27 | ||
| 1#镍板 | 117700.00-121900.00 元/吨 | ▼ 950.00 | 2026-10-27 |
| 材料名称 | 牌号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紫直管 | T2Y | Φ4-Φ5*1 | 117.50-118.00 元/kg | ▼ 0.50 | 2026-10-27 |
| 紫铜棒 | T2-Y | Φ4-Φ5 | 116.50-118.00 元/kg | ▲ 0.50 | 2026-10-27 |
| 紫铜排 | T2Y2 | 2*15-25 | 116.50-118.00 元/kg | ▲ 0.50 | 2026-10-27 |
| 紫铜板(小) | T3-Y2 | 0.5×600×1500 | 0.00 元/kg | — | 2026-10-27 |
| 紫铜棒 | T2-Y | Φ6-Φ8 | 116.00-117.50 元/kg | ▲ 0.50 | 2026-10-27 |
| 紫铜板(小) | T3-Y2 | 0.8-10×600×1500 | 116.50-118.00 元/kg | ▲ 0.50 | 2026-10-27 |
| 材料名称 | 牌号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄铜棒(圆) | 企标 | Φ4 | 78.50-79.50 元/kg | — | 2026-10-27 |
| 黄铜管 | H62-Y2 | Φ3-Φ5*0.5-1.5 | 0.00--0.00 元/kg | — | 2026-10-27 |
| 黄铜排 | 企标 | 8*50 | 77.00-78.00 元/kg | — | 2026-10-27 |
| 黄铜带 | H62-Y2 | 0.1-0.15×200×C | 87.00-88.50 元/kg | — | 2026-10-27 |
| 黄铜板(小) | H62Y2 | 0.8-20*600*1500 | 84.50-86.00 元/kg | — | 2026-10-27 |
| 黄铜板(小) | H62R | 22-50*400*1000 | 85.00-86.50 元/kg | — | 2026-10-27 |
| 材料名称 | 牌号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海铜 | 109430.00-109900.00 元/吨 | ▲ 820.00 | 2026-10-26 | ||
| 上海铝 | 23880.00-23900.00 元/吨 | ▼ 80.00 | 2026-10-27 | ||
| 上海铅 | 16200.00-16300.00 元/吨 | ▲ 150.00 | 2026-10-27 | ||
| 上海锌 | 25725.00-25825.00 元/吨 | ▲ 155.00 | 2026-10-27 | ||
| 上海镍 | 117500.00-122200.00 元/吨 | ▼ 850.00 | 2026-10-27 | ||
| 上海锡 | 387400.00-389400.00 元/吨 | ▲ 3700.00 | 2026-10-27 |
| 材料名称 | 牌号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十一月沪铜 | 108130.00 元/吨 | ▲ 700.00 | 2026-10-26 | ||
| 十一月沪铜 | 108880.00 元/吨 | ▲ 360.00 | 2026-10-27 | ||
| 十一月沪铝 | 23495.00 元/吨 | ▲ 235.00 | 2026-10-26 | ||
| 十一月沪铝 | 23750.00 元/吨 | ▲ 60.00 | 2026-10-27 | ||
| 十一月沪锌 | 25360.00 元/吨 | ▲ 345.00 | 2026-10-26 | ||
| 十一月沪铅 | 16210.00 元/吨 | ▲ 125.00 | 2026-10-27 |
| 材料名称 | 牌号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铬锆铜 | - | Φ8-Φ100 | 140.50-143.00 元/kg | — | 2026-10-27 |
| 青铜棒 | 企标 | Φ14-Φ120 | 74.50-75.50 元/kg | — | 2026-10-27 |
| 青铜棒 | 企标 | Φ130-Φ140 | 75.50-76.50 元/kg | — | 2026-10-27 |
| 青铜棒 | 企标 | Φ150-Φ160 | 76.50-77.50 元/kg | — | 2026-10-27 |
| 青铜棒 | 企标 | Φ170-Φ180 | 77.50-78.50 元/kg | — | 2026-10-27 |
| 青铜棒 | 企标 | Φ190-Φ200 | 78.50-79.50 元/kg | — | 2026-10-27 |
| 材料名称 | 牌号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦金 | 4010.90 美元/盎司 | ▼ 6.07 | 2026-10-27 | ||
| 伦敦银 | 53.71 美元/盎司 | ▼ 0.24 | 2026-10-27 | ||
| 现货白银 | 13090.00 元/公斤 | ▲ 130.00 | 2026-10-27 | ||
| 现货铂金 | 373.00 元/g | ▼ 7.00 | 2026-10-27 |
| 材料名称 | 牌号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 统一废铁 | 1780.00-1880.00 元/吨 | — | 2026-10-27 | ||
| 统一废铁 | 1760.00-1860.00 元/吨 | — | 2026-10-27 | ||
| 统一废铁 | 1750.00-1850.00 元/吨 | — | 2026-10-27 | ||
| 机件生铁 | 2020.00-2120.00 元/吨 | — | 2026-10-27 | ||
| 机件生铁 | 1750.00-1850.00 元/吨 | — | 2026-10-27 | ||
| 机件生铁 | 1900.00-2200.00 元/吨 | — | 2026-10-27 |
| 材料名称 | 牌号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电解铜 | Cu-1# | 国标 | 111.30-115.00 元/kg | ▲ 0.50 | 2026-10-27 |
| 电解镍 | Ni-1# | 国标 | 127.00-345.00 元/kg | ▼ 1.00 | 2026-10-27 |
| 磷铜合金 | CuP14、12、10 | 国标 | 0.00-0.00 元/kg | — | 2026-10-27 |
| 金属硅 | Si-441 | 国标 | 0.00-0.00 元/kg | — | 2026-10-27 |
| 铅基合金 | 16-16- 2 | 国标 | 0.00-0.00 元/kg | — | 2026-10-27 |
| 铅锭 | Pb-1# | 国标 | 17.10-20.30 元/kg | ▲ 0.20 | 2026-10-27 |
| 材料名称 | 牌号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦库存 铜 | 272975.00 吨 | ▼ 775.00 | 2026-10-26 | ||
| 伦敦库存 铝 | 234050.00 吨 | ▼ 1750.00 | 2026-10-26 | ||
| 伦敦库存 铅 | 318650.00 吨 | ▼ 3525.00 | 2026-10-26 | ||
| 伦敦库存 锌 | 166950.00 吨 | ▼ 75.00 | 2026-10-26 | ||
| 伦敦库存 镍 | 279942.00 吨 | ▼ 732.00 | 2026-10-26 | ||
| 伦敦库存 锡 | 4000.00 吨 | ▼ 45.00 | 2026-10-26 |
| 材料名称 | 牌号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铸造杭州 | 3080.00 元/吨 | ▲ 20.00 | 2026-10-27 | ||
| 铸造 上海 | 3020.00 元/吨 | ▲ 20.00 | 2026-10-27 | ||
| 铸造 临沂 | 2900.00 元/吨 | ▲ 20.00 | 2026-10-27 | ||
| 铸造 天津 | 3060.00 元/吨 | ▲ 20.00 | 2026-10-27 | ||
| 铸造 辽阳 | 3010.00 元/吨 | ▲ 20.00 | 2026-10-27 | ||
| 炼钢 达州 | 2810.00 元/吨 | ▲ 20.00 | 2026-10-27 |
| 材料名称 | 牌号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙钢重废 | 2480.00 元/吨 | — | 2026-10-27 | ||
| 上海钢坯 | 3000.00 元/吨 | ▼ 20.00 | 2026-10-27 | ||
| 石家庄重废 | 2090.00 元/吨 | — | 2026-10-27 | ||
| 贵阳六盘水焦炭 | 2280.00 元/吨 | — | 2026-10-27 | ||
| 徐州重废 | 2010.00 元/吨 | — | 2026-10-27 | ||
| 上海焦炭 | 1930.00 元/吨 | — | 2026-10-27 |
| 材料名称 | 牌号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄铜焊条(丝) | SCu4700-H221 | Φ2-Φ8 | 96.00-98.00 元/kg | ▲ 0.50 | 2026-10-27 |
| 磷铜焊条 | BCu93p | Φ2.0-2.5 | 129.00-131.50 元/kg | ▲ 0.50 | 2026-10-27 |
| 铝焊条(丝) | SAI1070 | Φ1.5-4. 0 | 36.00-40.00 元/kg | — | 2026-10-27 |
| 铝焊条(丝) | SAI4043 | Φ1.5-3.2 | 36.00-40.00 元/kg | — | 2026-10-27 |
| 焊锡条 | Sn-60# | 国标 | 0.00-0.00 元/kg | — | 2026-10-27 |
| 焊锡条 | Sn-63# | 国标 | 0.00-0.00 元/kg | — | 2026-10-27 |
| 材料名称 | 牌号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海周库存 铜 | 54356.00 吨 | ▼ 19606.00 | 2026-10-23 | ||
| 上海周库存 铝 | 212858.00 吨 | ▼ 24114.00 | 2026-10-23 | ||
| 上海周库存 锌 | 137139.00 吨 | ▼ 6870.00 | 2026-10-23 | ||
| 上海周库存 铅 | 26802.00 吨 | ▼ 23761.00 | 2026-10-23 | ||
| 上海周库存 镍 | 105488.00 吨 | ▼ 1160.00 | 2026-10-23 | ||
| 上海周库存 锡 | 5088.00 吨 | ▼ 814.00 | 2026-10-23 |
| 材料名称 | 牌号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银铜板 | TAg0.1 | 0.5-10×600×2000 | 0.00-0.00 元/kg | — | 2026-10-27 |
| 电炉专用管 | T2-M | - | 0.00-0.00 元/kg | — | 2026-10-27 |
| 电镀磷铜排 | Cup | 10×20 | 0.00-0.00 元/kg | — | 2026-10-27 |
| 铅板 | Pb-1# | 1.0-10*C | 21.00-22.50 元/kg | — | 2026-10-27 |
| 锌棒 | Zn-1# | 各种规格 | 0.00-0.00 元/kg | — | 2026-10-27 |
| 铅管 | 铅及铅合金 | 各种规格 | 0.00-0.00 元/kg | — | 2026-10-27 |
| 材料名称 | 牌号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 新料 | 9600.00 元/吨 | ▲ 50.00 | 2026-10-27 | ||
| 201旧管 | 4750.00 元/吨 | ▲ 50.00 | 2026-10-27 | ||
| 201旧管 | 5150.00 元/吨 | ▲ 50.00 | 2026-10-27 | ||
| 304工业 | 10600.00 元/吨 | ▲ 100.00 | 2026-10-27 | ||
| 202 大炉 | 5750.00 元/吨 | ▲ 50.00 | 2026-10-27 | ||
| 304 工业 | 10500.00 元/吨 | ▲ 100.00 | 2026-10-27 |
| 材料名称 | 牌号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石工锤 | T2 紫铜 | 1LB (0.5kg) | 87.00-97.00 元/把 | — | 2026-10-27 |
| 钳工锤 | 黄铜 | 0.2kg | 27.00-37.00 元/把 | — | 2026-10-27 |
| 石工锤 | T2 紫铜 | 2LB (1kg) | 165.00-175.00 元/把 | — | 2026-10-27 |
| 钳工锤 | 黄铜 | 0.5kg | 63.00-73.00 元/把 | — | 2026-10-27 |
| 奶头锤 | 黄铜 | 0.5LB(0.23kg) | 31.00-41.00 元/把 | — | 2026-10-27 |
| 石工锤 | T2 紫铜 | 3LB (1.5kg) | 248.00-258.00 元/把 | — | 2026-10-27 |
供需信息
更多供需 »暂无供需信息
资讯中心
更多资讯 »- 2026年10月27日各地废旧金属报价 2026-10-27
- 27日点评 2026-10-27
- 2026年10月26日各地废旧金属报价 2026-10-26
- 2026年10月23日各地废旧金属报价 2026-10-23
- 23日点评 2026-10-23
- 2026年10月22日各地废旧金属报价 2026-10-22
- 22点评 2026-10-22
- 2026年10月21日各地废旧金属报价 2026-10-21