山东有色金属网 · 每日现货报价与行情资讯 数据每日更新

今日行情速递

进入报价中心 »
材料名称牌号规格今日报价涨跌更新时间
4:30LME铜 0 元/吨 ▼ -35.00 2026-08-17
22:00LME铜 0 元/吨 ▲ 153 2026-07-27
10:00LME铜 0 元/吨 ▼ -90 2026-07-28
14:00LME铜 元/吨 ▲ 21 2026-08-11
18:00LME铜 0 元/吨 ▼ -97 2026-07-28
20:00LME铜 0 元/吨 ▲ 156 2026-07-27
16:00LME铜 0 元/吨 ▼ -87 2026-07-28
12:00LME铜 0 元/吨 ▼ -76 2026-07-28
18:00LME铝 0 元/吨 ▼ -24 2026-07-28
10:00LME铝 0 元/吨 ▼ -18 2026-07-28
材料名称牌号规格今日报价涨跌更新时间
铝线(焊接线) 1060H14/O φ1.0-φ8 29.10-31.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
铝管(合金) 2A12-T4/H112 Φ25-125*1.0-25 0-0 元/kg ▲ 0 2026-07-28
六角铝棒 2A12-T4 S6-S42 33.80-35.50 元/㎏ ▲ 0.50 2026-08-17
铝板(纯铝) 1060H24 0.5-1.2*1000*2000 26.40-28.80 元/㎏ ▲ 0 2026-08-17
铝排(铝母线) LMY/LMR 3-20*12-120 27.30-29.00 元/㎏ ▲ 0 2026-07-28
铝管(合金) 6061-T6/T5 Φ25-125*1.0-5.0 30.90-35.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
圆铝棒 2A12-T4 Φ4-Φ8 35.30-37.00 元/㎏ ▲ 0 2026-08-17
铝板(纯铝) 1060H24 1.5-8.0*1220*2400 26.30-29.00 元/kg ▲ 0 2026-08-17
铝管(合金) 5052-H34/H112 Φ25-125*1.0-5.0 0-0 元/kg ▲ 0 2026-07-28
圆铝棒 2A12-T4 Φ10-Φ120 32.30-34.00 元/㎏ ▲ 0 2026-08-17
材料名称牌号规格今日报价涨跌更新时间
破碎不锈钢 8900 元/吨 ▼ -50.00 2026-07-28
2光亮铜线 91360 元/吨 ▲ 40 2026-08-17
统废 1600 元/吨 ▲ 0 2026-07-28
316回炉 20800 元/吨 ▼ -50.00 2026-07-28
机件生铁 2050 元/吨 ▲ 0 2026-07-28
65黄铜边料 65750 元/吨 ▼ -150.00 2026-07-28
冲花铁边料 1955 元/吨 ▲ 0 2026-07-28
3破碎黄铜 59250 元/吨 ▼ -50.00 2026-07-28
201回炉料 4950 元/吨 ▼ -50.00 2026-07-28
A00铝 23550 元/吨 2026-07-28
材料名称牌号规格今日报价涨跌更新时间
山东通讯线 91600 元/吨 ▲ 200.00 2026-07-28
保定通讯线 92200 元/吨 ▲ 200.00 2026-07-28
成都通讯线 91700 元/吨 ▲ 200.00 2026-07-28
重庆通讯线 91500 元/吨 ▲ 200.00 2026-07-28
重庆光亮铜 91200 元/吨 ▲ 200.00 2026-07-28
保定火烧线 87700 元/吨 ▲ 200.00 2026-07-28
山东特紫铜 90600 元/吨 ▲ 200.00 2026-07-28
成都特紫铜 89500 元/吨 ▲ 200.00 2026-07-28
成都电机线 84800 元/吨 ▲ 200.00 2026-07-28
重庆紫杂铜 81500 元/吨 ▲ 200.00 2026-07-28
材料名称牌号规格今日报价涨跌更新时间
精铟 5400 元/KG ▼ -50 2026-08-13
精铋 1350 元/KG ▲ 0 2026-08-13
钨条1# 1050 元/KG ▲ 0 2026-08-13
590 元/KG ▼ -10.00 2026-07-28
海绵钛 45 元/KG ▲ 0 2026-07-28
镉锭0# 27300 元/KG ▲ 0 2026-07-28
锡合金 363.75 元/KG ▼ -5.50 2026-07-28
材料名称牌号规格今日报价涨跌更新时间
1# 长江铜 105410-105450 元/吨 ▼ -340.00 2026-07-28
A00 铝 23180-23220 元/吨 2026-07-28
1#铅 15625-15725 元/吨 ▲ 75.00 2026-07-28
锌0# 24700-24800 元/吨 ▼ -60.00 2026-07-28
锌1# 24600-24700 元/吨 ▼ -60.00 2026-07-28
1#镍板 131750-133550 元/吨 ▼ -450.00 2026-07-28
1#锡 412000-414000 元/吨 ▼ -7750.00 2026-07-28
长江1#白银 13980-13990 元/kg ▼ -605.00 2026-07-28
1#钴 335000-355000 元/吨 ▼ -1000.00 2026-07-28
1# 锑 89000-95000 元/吨 ▲ 0 2026-07-28
材料名称牌号规格今日报价涨跌更新时间
紫铜排 T2Y2 2*15-25 111.50-113.50 元/kg ▲ 0 2026-07-28
紫直管 T2Y Φ4-Φ5*1 113.50-116.00 元/kg ▲ 0 2026-08-17
紫铜棒 T2-Y Φ4-Φ5 111.50-113.50 元/kg ▲ 0 2026-07-28
紫铜板(小) T3-Y2 0.5×600×1500 0-0 元/kg ▲ 0 2026-07-28
紫铜棒 T2-Y Φ6-Φ8 111.00-113.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
紫铜板(小) T3-Y2 0.8-10×600×1500 111.50-113.50 元/kg ▲ 0 2026-07-28
紫直管 T2Y Φ6-Φ36*0.8-2.5 111.50-115.00 元/kg ▲ 0 2026-08-17
紫铜排 T2Y2 3*15-25 110.00-112.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
紫铜板(小) T3-Y2 12-20×600×1500 111.50-113.50 元/kg ▲ 0 2026-07-28
紫铜棒 T2-Y Φ10-Φ65 110.50-112.50 元/kg ▲ 0 2026-07-28
材料名称牌号规格今日报价涨跌更新时间
上海铜 108410-108820 元/吨 ▲ 670 2026-08-11
上海铝 24090-24110 元/吨 ▲ 110 2026-08-11
上海铅 15600-15750 元/吨 ▲ 100 2026-08-11
上海锌 24665-24765 元/吨 ▼ -70 2026-07-28
上海镍 131200-133100 元/吨 ▼ -850 2026-07-28
上海锡 411600-414200 元/吨 ▼ -6350 2026-07-28
材料名称牌号规格今日报价涨跌更新时间
黄铜带 H62-Y2 0.1-0.15×200×C 83.50-85.50 元/kg ▲ 0 2026-07-28
黄铜棒(圆) 企标 Φ4 76.00-77.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
黄铜板(小) H62Y2 0.8-20*600*1500 81.00-82.50 元/kg ▲ 0 2026-07-28
黄铜排 企标 8*50 74.50-75.50 元/kg ▲ 0 2026-07-28
黄铜管 H62-Y2 Φ3-Φ5*0.5-1.5 0-0 元/kg ▲ 0.5 2026-08-17
黄铜板(小) H62R 22-50*400*1000 81.50-83.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
黄铜排 企标 8*80 74.50-75.50 元/kg ▲ 0 2026-07-28
黄铜管 H62-Y2 Φ6-108*2-20 87.00-88.00 元/kg ▲ 0.5 2026-08-17
黄铜带 H62-Y2 0.2×200×C 81.50-83.50 元/kg ▲ 0 2026-07-28
黄铜棒(圆) 企标 Φ5 76.00-77.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
材料名称牌号规格今日报价涨跌更新时间
现货白银 14025 元/公斤 ▼ -580.00 2026-07-28
伦敦金 4043.85 美元/盎司 ▼ -32.51 2026-07-28
伦敦银 57.22 美元/盎司 ▼ -1.16 2026-07-28
现货铂金 401.00 元/g ▼ -1.00 2026-07-28
材料名称牌号规格今日报价涨跌更新时间
铬锆铜 - Φ8-Φ100 135.50-137.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
青铜棒 企标 Φ14-Φ120 72.00-73.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
青铜棒 企标 Φ130-Φ140 73.00-74.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
青铜棒 企标 Φ150-Φ160 74.00-75.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
青铜棒 企标 Φ190-Φ200 76.00-77.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
青铜棒 企标 Φ170-Φ180 75.00-76.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
锡磷青铜棒 Q6.5-0.1-Y/R Φ10-Φ90 134.50-136.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
锡磷青铜棒 Q6.5-0.1-Y/R Φ100-Φ150 135.50-136.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
锡青铜棒 Q4-3-Y/R Φ10-Φ120 129.50-131.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
铝青铜棒 QAI9-4Y/R Φ10-Φ90 120.50-122.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
材料名称牌号规格今日报价涨跌更新时间
八月沪铜 105170 元/吨 ▼ -190 2026-07-28
九月沪铜 105170 元/吨 ▲ 220 2026-07-28
九月沪铝 23170 元/吨 ▲ 90 2026-07-28
八月沪铝 23170 元/吨 ▲ 55 2026-07-28
八月沪铅 15620 元/吨 ▲ 80 2026-07-28
八月沪锌 24805 元/吨 ▼ -65 2026-07-28
八月沪铅 15620 元/吨 ▼ -40 2026-07-28
八月沪锌 24805 元/吨 ▲ 40 2026-07-28
沪镍主力月 132800 元/吨 ▼ -590 2026-07-28
沪镍主力月 132800 元/吨 ▼ -1790 2026-07-28
材料名称牌号规格今日报价涨跌更新时间
电解铜 Cu-1# 国标 106.20-110.00 元/kg ▼ -0.4 2026-07-28
磷铜合金 CuP14、12、10 国标 0-0 元/kg ▲ 0 2026-07-28
电解镍 Ni-1# 国标 140.00-355.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
铅锭 Pb-1# 国标 16.30-20.00 元/kg ▲ 0.1 2026-07-28
铅基合金 16-16- 2 国标 0-0 元/kg ▲ 0 2026-07-28
铝锭 AI-Α00 国标 23.80-26.70 元/kg ▼ -0.1 2026-07-28
锌锭(东岭) Zn-0# 国标 26.90-30.20 元/kg ▲ 0 2026-07-28
锌锭(葫锌) Zn-0# 国标 26.80-29.50 元/kg ▲ 0 2026-07-28
锑锭 Sb-1#、2# 国标 0-0 元/kg ▲ 0 2026-07-28
锡基合金 11-6 国标 391.00-445.00 元/kg ▼ -8 2026-07-28
材料名称牌号规格今日报价涨跌更新时间
伦敦库存 铜 268775 ▼ -4200.00 2026-07-28
伦敦库存 铝 269300 ▼ -1975.00 2026-07-28
伦敦库存 铅 447750 ▼ -50.00 2026-07-28
伦敦库存 锌 102500 ▼ -1225.00 2026-07-28
伦敦库存 镍 267522 ▲ 180.00 2026-07-28
伦敦库存 锡 6410 ▼ -300.00 2026-07-28
材料名称牌号规格今日报价涨跌更新时间
统一废铁 1840 元/吨 ▲ 0 2026-08-17
统一废铁 1820 元/吨 ▲ 0 2026-07-28
统一废铁 1810 元/吨 ▲ 0 2026-07-28
统一废铁 1650 元/吨 ▼ -10.00 2026-08-17
机件生铁 2080 元/吨 ▲ 0 2026-07-28
机件生铁 1960 元/吨 ▲ 0 2026-08-17
机件生铁 1810 元/吨 ▲ 0 2026-07-28
机件生铁 1620 元/吨 ▼ -10.00 2026-08-17
冲花铁边料 2210 元/吨 ▲ 0 2026-08-17
铁边料 1830 元/吨 ▲ 0 2026-08-17
材料名称牌号规格今日报价涨跌更新时间
铸造杭州 3070 元/吨 ▲ 10 2026-08-17
铸造 上海 3020 元/吨 ▲ 0 2026-08-17
铸造 临沂 2940 元/吨 ▲ 0 2026-08-17
铸造 天津 3050 元/吨 ▲ 0 2026-08-17
铸造 辽阳 3010 元/吨 ▲ 0 2026-08-17
炼钢 达州 2810 元/吨 ▲ 0 2026-08-17
炼钢 唐山 2690 元/吨 ▲ 0 2026-08-17
炼钢 辽阳 2700 元/吨 ▲ 0 2026-08-17
炼钢 上海 2970 元/吨 ▲ 0 2026-08-17
材料名称牌号规格今日报价涨跌更新时间
上海周库存 铜 69610 ▼ -10299.00 2026-07-24
上海周库存 铝 455092 ▼ -21192.00 2026-07-24
上海周库存 锌 150567 ▼ -1234.00 2026-07-24
上海周库存 铅 65180 ▼ -3566.00 2026-07-24
上海周库存 镍 110092 ▼ -83.00 2026-07-24
上海周库存 锡 5456 ▼ -147.00 2026-07-24
材料名称牌号规格今日报价涨跌更新时间
徐州重废 2000 元/吨 ▲ 0 2026-07-28
沙钢重废 2480 元/吨 ▲ 0 2026-07-28
石家庄重废 2120 元/吨 ▲ 0 2026-07-28
上海钢坯 3040 元/吨 2026-08-17
贵阳六盘水焦炭 1930 元/吨 ▲ 0 2026-07-28
上海焦炭 1780 元/吨 ▲ 0 2026-08-17
石家庄钢坯 3110 元/吨 ▲ 0 2026-07-28
沙钢炉料 2500 元/吨 ▲ 0 2026-07-28
徐州钢坯 3160 元/吨 ▲ 0 2026-07-28
镇江鸿泰钢板料 2220 元/吨 ▼ -10 2026-07-28
材料名称牌号规格今日报价涨跌更新时间
黄铜焊条(丝) SCu4700-H221 Φ2-Φ8 91.00-93.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
磷铜焊条 BCu93p Φ2.0-2.5 122.50-125.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
铝焊条(丝) SAI1070 Φ1.5-4. 0 36.00-40.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
铝焊条(丝) SAI4043 Φ1.5-3.2 36.00-40.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
焊锡条 Sn-60# 国标 0-0 元/kg ▲ 0 2026-07-28
焊锡条 Sn-63# 国标 0-0 元/kg ▲ 0 2026-07-28
焊锡条 - 企标 0-0 元/kg ▲ 0 2026-07-28
银焊条(片) Ag45-50 Ag45-50 0-0 元/kg ▲ 0 2026-07-28
紫铜焊丝 S201 Φ1.6-Φ2.5 123.50-125.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
材料名称牌号规格今日报价涨跌更新时间
银铜板 TAg0.1 0.5-10×600×2000 0-0 元/kg ▲ 0 2026-07-28
电炉专用管 T2-M - 0-0 元/kg ▲ 0 2026-07-28
电镀磷铜排 Cup 10×20 0-0 元/kg ▲ 0 2026-07-28
铅板 Pb-1# 1.0-10*C 21.00-22.50 元/kg ▲ 0 2026-07-28
锌棒 Zn-1# 各种规格 0-0 元/kg ▲ 0 2026-07-28
铅管 铅及铅合金 各种规格 0-0 元/kg ▲ 0 2026-07-28
材料名称牌号规格今日报价涨跌更新时间
201旧管 4900 元/吨 ▲ 50.00 2026-07-28
201旧管 5200 元/吨 ▲ 50.00 2026-07-28
304 新料 9800 元/吨 ▲ 50 2026-07-28
304工业 10800 元/吨 ▲ 100.00 2026-07-28
202 大炉 5900 元/吨 ▲ 50.00 2026-07-28
304 工业 10600 元/吨 ▲ 100 2026-07-28
304 新料 10000 元/吨 ▲ 50.00 2026-07-28
304 工业 10200 元/吨 ▲ 100.00 2026-07-28
304刨花 9700 元/吨 ▲ 100.00 2026-07-28
316工业 18300 元/吨 ▲ 100.00 2026-07-28
材料名称牌号规格今日报价涨跌更新时间
钳工锤 黄铜 0.2kg 25-35 元/把 ▲ 0 2026-07-28
石工锤 T2 紫铜 1LB (0.5kg) 80-90 元/把 ▼ -5.00 2026-08-17
钳工锤 黄铜 0.5kg 59-69 元/把 ▲ 0 2026-07-28
石工锤 T2 紫铜 2LB (1kg) 160-170 元/把 ▲ 0 2026-08-17
石工锤 T2 紫铜 3LB (1.5kg) 240-250 元/把 ▲ 0 2026-08-17
奶头锤 黄铜 0.5LB(0.23kg) 30-40 元/把 ▲ 0 2026-07-28
奶头锤 黄铜 1LB(0.45kg) 55-65 元/把 ▲ 0 2026-07-28
石工锤 T2 紫铜 4LB(2kg) 320-330 元/把 ▲ 0 2026-08-17
腰鼓锤 黄铜 1.5LB(0.68kg) 79-89 元/把 ▲ 0 2026-07-28
腰鼓锤 黄铜 5LB (2kg) 233-243 元/把 ▲ 0 2026-07-28
材料名称牌号规格今日报价涨跌更新时间
钼铁 335700 元/吨 ▲ 0 2026-07-28
钛铁 13350 元/吨 ▲ 0 2026-07-28
硅锰 5800 元/吨 ▲ 50.00 2026-07-28
铬铁 8350 元/吨 ▲ 0 2026-07-28
金属钕 992500 元/吨 ▲ 0 2026-07-28
钒铁 84500 元/吨 ▲ 0 2026-07-28
钨铁 679500 元/吨 ▲ 0 2026-07-28
铌铁 275000 元/吨 ▲ 0 2026-07-28