山东有色金属网 · 每日现货报价与行情资讯 数据每日更新

LME报价

材料名称牌号规格今日报价涨跌更新时间
22:00LME锌 0 元/吨 ▲ 21 2026-07-27
14:00LME锌 元/吨 ▼ -4 2026-08-11
4:30LME镍 0 元/吨 ▼ -40.00 2026-07-28
10:00LME镍 0 元/吨 ▼ -80 2026-07-28
18:00LME镍 0 元/吨 ▼ -205 2026-07-28
16:00LME镍 0 元/吨 ▼ -195 2026-07-28
12:00LME镍 0 元/吨 ▼ -45 2026-07-28
14:00LME镍 元/吨 ▼ -35 2026-08-11
20:00LME镍 0 元/吨 ▲ 65 2026-07-27
22:00LME镍 0 元/吨 ▲ 10 2026-07-27
20:00LME锡 0 元/吨 ▲ 385 2026-07-27
12:00LME锡 0 元/吨 ▼ -855 2026-07-28
18:00LME锡 0 元/吨 ▼ -715 2026-07-28
4:30LME锡 0 元/吨 ▼ -30.00 2026-08-17
22:00LME锡 0 元/吨 ▲ 250 2026-07-27
16:00LME锡 0 元/吨 ▼ -685 2026-07-28
10:00LME锡 0 元/吨 ▼ -720 2026-07-28
14:00LME锡 元/吨 ▼ -435 2026-08-11
上一页 1 2 共 48 条