山东有色金属网 · 每日现货报价与行情资讯 数据每日更新

青铜类 · 青铜类

材料名称牌号规格今日报价涨跌更新时间
铬锆铜 - Φ8-Φ100 135.50-137.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
青铜棒 企标 Φ14-Φ120 72.00-73.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
青铜棒 企标 Φ130-Φ140 73.00-74.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
青铜棒 企标 Φ150-Φ160 74.00-75.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
青铜棒 企标 Φ190-Φ200 76.00-77.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
青铜棒 企标 Φ170-Φ180 75.00-76.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
锡磷青铜棒 Q6.5-0.1-Y/R Φ10-Φ90 134.50-136.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
锡磷青铜棒 Q6.5-0.1-Y/R Φ100-Φ150 135.50-136.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
锡青铜棒 Q4-3-Y/R Φ10-Φ120 129.50-131.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
铝青铜棒 QAI9-4Y/R Φ10-Φ90 120.50-122.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
铝青铜棒 QAI9-4Y/R Φ100-Φ130 122.50-124.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
铝青铜棒 QAI10-4-4-Y/R Φ10-Φ120 119.50-121.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
铝青铜棒 QAI10-3-1.5-Y/R Φ10-Φ120 117.50-119.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
硅青铜棒 Qsi1-3-Y/R Φ20-Φ100 125.50-127.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
硅青铜棒 Qsi3-1-Y/R Φ20-Φ160 126.50-129.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
青铜套 ZQsn6-6-3 各种规格 102.20-104.20 元/kg ▲ 0 2026-07-28
锡磷青铜带 Qsn6.5-0.1-Y2 0.3-1.0*200*C 131.50-133.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
青铜带(高精) Qsn6.5-0.1-y2 0.2-1.0*200*C 133.50-135.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
锡磷青铜板 Qsn6.5-0.1-y2 1.0-3.0*200*1000 131.50-133.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
锡磷青铜板 Qsn6.5-0.1-y2 4.0-12*200*1500 136.50-138.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28
铝青铜管 10-3-1.5 50*10-120*10 119.50-121.00 元/kg ▲ 0 2026-07-28